Corpos Sociais - 2023/2026
Direção
| Sócio Nº | Nome | |
| Presidente | Sócio nº 3 | Licínio Lopes Simões |
| Vice - Presidente | Sócio nº 78 | Olga Maria Coelho Figueiredo |
| Secretário | Sócio nº 156 | Maria João Marques Alves |
| Tesoureiro | Sócio nº 66 | Martinho A. Moreira Almeida Coelho |
| Vogal | Sócio nº 293 | Teresa Maria Cunha Rodrigues |
| Suplentes | ||
| Sócio nº 210 | Maria de Nazaré da Cruz Leitão de Almeida | |
| Sócio nº 20 | Saúl Coelho Martins Santos | |
| Sócio nº 04 | Manuel Augusto F. Santos | |
| Sócio nº 129 | Manuel Pereira Simões Moreira | |
| Sócio nº 34 | Martinho Barros Moreira | |
Assembleia Geral
| Sócio Nº | Nome | |
| Presidente | Sócio nº 28 | Luís Filipe Cerveira Varandas |
| 1º Secretário | Sócio nº 202 | Célia Cristina Moreira P. Miranda |
| 2º Secretário | Sócio nº 154 | Acácio Ferreira Almeida |
Conselho Fiscal
| Sócio Nº | Nome | |
| Presidente | Sócio nº 23 | Carlos Alberto Jesus Cruz |
| Vogal | Sócio nº 02 | Manuel Carlos Coelho Martins Santos |
| Vogal | Sócio nº 191 | Dina Paula Santiago Santos Pinhal |
| Suplentes | ||
| Sócio nº 124 | Amália Tavares Carvalho | |
| Sócio nº 111 | Manuel Ferreira Silva | |
| Sócio nº 79 | Arcindo Rodriques Barros | |
Atualize o seu browser para ter uma melhor experiência e visualização deste site. Atualize o seu browser agora